精装转债中一签能赚多少钱?127055预计打新收益有多少?
2022-02-19 23:13:08来源:今日头条编辑:毛青青
扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注鹿财经网微信公众号
原标题:精装转债中一签能赚多少钱?127055预计打新收益有多少?
下面小编为您整理一下新债精装转债(127055)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
深圳中天精装股份有限公司,成立于2000年9月28日,其他股份有限公司(上市)企业,股票代码为“002989.SZ”现具备我国建筑装修装饰专业壹级资质及建筑装饰设计乙级资质。注册资本为人民币15140万元。公司自成立以来,始终坚守商业伦理与法制底线,坚持“简单、透明、规范、责任”的核心价值观,从不挂靠、从无转包、从未拖欠,不断吸纳优秀客户的企业文化和管理理念,追求阳光下的利润,发展至今,已取得中国装饰百强企业中“住宅批量精装”细分市场领先优势。作为行业内较早掌握批量精装修管理方法与核心技术的专业施工企业,专注于为客户提供优质的批量精装修服务及完善的全面家居解决方案。中天在实现企业规模与施工产值快速增长的同时,更是依靠团队合作与专业服务,筑就了众多精品。
依托雄厚的技术实力与丰富的管理经验,公司目前已具备年交付5万套以上精装房的施工能力,同时管理的项目可达170个。至2021年初,公司业务分布全国63个城市,并成功为万科、保利、融创、中海、龙湖、华润、招商、金茂、旭辉、美的等知名地产公司长期提供大规模的批量精装房设计与施工服务,并获得了客户和合作伙伴的高度认可,更铸就了值得信赖的中天精装品牌。伴随着时代的发展,住宅产业化为我国批量精装修市场提供了广阔的前景。中天精装始终坚持“信念比利益更重要、质量比成本更重要、结果比理由更重要、员工比股东更重要”理念。从领导亲力亲为转向职业经理人担纲、从关系型营销住宅批量精装修及整体解决方案提供商转向核心能力和品牌制胜、从少数项目单一产品转向大量项目多档产品的标准化可复制的运营模式。中天精装专注人类家居环境改善,引领绿色环保节能潮流,争做批量精装行业标杆!
经营范围建筑装修装饰工程专业承包壹级(凭资质证书经营);建筑装饰设计乙级(凭资质证书经营);建筑材料的购销及其他国内贸易(法律、法规决定在登记前须经批准的项目除外)
发行状况 | 债券代码 | 127055 | 债券简称 | 精装转债 |
申购代码 | 072989 | 申购简称 | 精装发债 | |
原股东配售认购代码 | 082989 | 原股东配售认购简称 | 精装配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-02-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.8110 | |
正股代码 | 002989 | 正股简称 | 中天精装 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.77 | |
申购日期 | 2022-02-22 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年2月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年2月21日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.77 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-02-22 | 止息日 | 2028-02-21 | |
到期日 | 2028-02-22 | 每年付息日 | 02-22 | |
利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-02-22 周二 | 中签号公布日期 | 2022-02-24 周四 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
【筹集资金将用于的项目】
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 保利集团精装修工程项目 | 8654.75 | 6900.00 | |
2 | 中海集团精装修工程项目 | 1633.30 | 1200.00 | |
3 | 新希望地产集团精装修工程项目 | 1719.52 | 1400.00 | |
4 | 华润集团精装修工程项目 | 10137.93 | 6800.00 | |
5 | 美的置业集团精装修工程项目 | 10742.60 | 8700.00 | |
6 | 星河集团精装修工程项目 | 4364.43 | 3600.00 | |
7 | 龙湖地产精装修工程项目 | 4367.37 | 3600.00 | |
8 | 万科集团精装修工程项目 | 10699.66 | 8800.00 | |
9 | 旭辉集团精装修工程项目 | 3006.78 | 2600.00 | |
10 | 金科集团精装修工程项目 | 2689.09 | 2300.00 | |
11 | 补充流动资金 | 14800.00 | 11800.00 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问鹿财经网:http://www.lucaijing.com.cn
相关推荐