100股跌破增发价 *ST高升折价72.49%排名居前
2019-06-17 11:11:41来源:数据宝编辑:居小桃
扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注鹿财经网微信公众号
原标题:100股跌破增发价 *ST高升折价72.49%排名居前
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月14日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共192家,其中股价跌破定增发行价的有100家,占比约52.08%。这100家公司中,主板48家,中小板26家,创业板26家。
最新收盘价与增发价相比较,74只个股折价率超过10%,52只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是*ST高升折价72.49%;南京新百折价70.44%;双林股份折价69.78%。
从估值来看,38只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中21只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的大悦城,仅5.13倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) |
最新收盘价 (元) |
折价率 (%) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
000971 | *ST 高升 | 2018.10.25 | 7.56 | 2.08 | -72.49 | 10.64 |
600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 9.76 | -70.44 | 9.66 |
300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 7.55 | -69.78 | 51.96 |
002787 | 华源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 7.25 | -55.66 | 76.66 |
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 6.51 | -51.27 | 129.77 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.51 | -48.83 | - |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 12.55 | -48.10 | - |
000868 | *ST 安凯 | 2018.07.26 | 5.16 | 2.69 | -47.87 | 25.68 |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 8.49 | -46.50 | 25.32 |
300270 | 中威电子 | 2018.06.21 | 13.20 | 7.18 | -45.61 | 29.92 |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.86 | -45.28 | 19.99 |
002470 | 金 正 大 | 2018.10.16 | 7.29 | 3.99 | -45.27 | 11.97 |
002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.03 | -44.20 | - |
002341 | 新纶科技 | 2018.06.15 | 12.95 | 7.27 | -43.86 | 213.91 |
300323 | 华灿光电 | 2018.09.27 | 10.78 | 6.08 | -43.60 | - |
002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 18.85 | -43.22 | 22.97 |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.28 | -41.09 | 63.93 |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 9.68 | -40.90 | 64.63 |
300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 13.12 | -40.31 | - |
300680 | 隆盛科技 | 2018.08.13 | 30.89 | 18.81 | -39.11 | 94.52 |
300363 | 博腾股份 | 2018.06.25 | 12.39 | 7.84 | -36.32 | 64.43 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.82 | -35.96 | 51.57 |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.92 | -34.67 | 37.50 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.59 | -33.42 | 6.34 |
002061 | 浙江交科 | 2018.08.31 | 9.19 | 6.05 | -32.90 | 40.75 |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 18.84 | -32.74 | 55.42 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 15.44 | -32.34 | 37.83 |
603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 6.93 | -31.93 | 9.14 |
002738 | 中矿资源 | 2018.09.13 | 23.83 | 16.45 | -30.97 | 40.14 |
000889 | 中嘉博创 | 2018.10.12 | 15.34 | 10.62 | -30.77 | 33.89 |
300065 | 海 兰 信 | 2018.10.24 | 16.85 | 11.68 | -30.51 | 39.78 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2018.08.31 | 18.58 | 13.18 | -28.84 | 33.07 |
600657 | 信达地产 | 2018.07.24 | 5.90 | 4.22 | -28.47 | 1153.44 |
600711 | 盛屯矿业 | 2018.08.22 | 7.79 | 5.56 | -28.34 | 142.36 |
002172 | 澳洋健康 | 2018.06.15 | 5.48 | 3.95 | -27.92 | - |
600579 | 天 华 院 | 2019.04.23 | 12.93 | 9.35 | -27.69 | - |
300510 | 金冠股份 | 2018.06.20 | 24.33 | 9.94 | -26.30 | - |
300091 | 金 通 灵 | 2018.07.17 | 13.06 | 5.09 | -25.73 | 28.12 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 15.97 | -25.58 | 8.79 |
002745 | 木 林 森 | 2018.08.13 | 15.71 | 11.54 | -25.34 | 21.64 |
300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 20.65 | -24.15 | 21.25 |
300343 | 联创互联 | 2018.12.26 | 9.37 | 7.11 | -24.12 | 31.60 |
000987 | 越秀金控 | 2018.10.26 | 11.89 | 9.03 | -23.32 | 23.09 |
002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 5.59 | -22.36 | - |
002806 | 华锋股份 | 2018.09.17 | 21.13 | 16.36 | -22.20 | - |
603936 | 博敏电子 | 2018.08.09 | 21.93 | 12.21 | -21.60 | 54.53 |
600798 | 宁波海运 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.53 | -21.16 | 31.45 |
601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 4.85 | -21.14 | 138.64 |
000930 | 中粮生化 | 2018.12.18 | 9.38 | 7.48 | -20.26 | 59.64 |
000035 | 中国天楹 | 2019.01.31 | 5.89 | 4.70 | -20.20 |
35.84 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问鹿财经网:http://www.lucaijing.com.cn
相关推荐