北向资金成A股重要参与者 28只股北向资金持有流通盘的比例超10%
扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注鹿财经微信公众号
2010只股获北向资金持有,合计持股量541.45亿股,持股市值为1.03万亿元。以持股量占比统计,19只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有28只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至7月23日,2010只股获北向资金持有,合计持股量为541.45亿股,合计持股市值1.03万亿元,相比上一交易日,持股市值增加0.49亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、家用电器、非银金融、银行、医药生物,持股市值分别为2097.51亿元、1076.88亿元、1033.57亿元、945.61亿元、927.81亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有19只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股3.36亿股,占总股本的比例达20.26%,方正证券、美的集团持股量占总股本的比例分别为17.27%、14.09%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 3.36 | 20.26 | 38.62 |
601901 | 方正证券 | 14.22 | 17.27 | 98.40 |
000333 | 美的集团 | 9.78 | 14.09 | 520.08 |
600009 | 上海机场 | 2.69 | 13.97 | 220.61 |
002008 | 大族激光 | 1.44 | 13.46 | 39.05 |
600887 | 伊利股份 | 7.95 | 13.03 | 255.04 |
601888 | 中国国旅 | 2.52 | 12.90 | 216.86 |
600885 | 宏发股份 | 0.92 | 12.33 | 22.60 |
600298 | 安琪酵母 | 1.00 | 12.19 | 29.44 |
300203 | 聚光科技 | 0.55 | 12.07 | 12.18 |
600201 | 生物股份 | 1.35 | 12.02 | 19.82 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.29 | 11.96 | 349.39 |
300347 | 泰格医药 | 0.89 | 11.93 | 45.24 |
600066 | 宇通客车 | 2.56 | 11.55 | 33.29 |
600690 | 海尔智家 | 6.80 | 11.16 | 113.63 |
600585 | 海螺水泥 | 4.39 | 10.97 | 176.37 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.03 | 10.73 | 27.75 |
000651 | 格力电器 | 6.37 | 10.58 | 346.27 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.79 | 10.06 | 21.43 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.92 | 9.60 | 43.32 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为上海机场,持股量占流通股比例为24.61%;持股比例居前的还有华测检测、一心堂、欧普照明等,持股量占流通股的比例分别为22.34%、18.39%、17.71%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有6只,创业板有4只,深沪主板有18只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、电子等行业,分别有6只、3只、3只个股上榜。
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600009 | 上海机场 | 2.69 | 24.61 | 220.61 |
300012 | 华测检测 | 3.36 | 22.34 | 38.62 |
002727 | 一 心 堂 | 0.54 | 18.39 | 12.68 |
603515 | 欧普照明 | 0.23 | 17.71 | 6.84 |
601901 | 方正证券 | 14.22 | 17.27 | 98.40 |
300347 | 泰格医药 | 0.89 | 16.92 | 45.24 |
000538 | 云南白药 | 0.94 | 15.39 | 72.74 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.03 | 15.25 | 27.75 |
002008 | 大族激光 | 1.44 | 14.46 | 39.05 |
000333 | 美的集团 | 9.78 | 14.44 | 520.08 |
600258 | 首旅酒店 | 0.82 | 13.16 | 13.85 |
600887 | 伊利股份 | 7.95 | 13.11 | 255.04 |
601888 | 中国国旅 | 2.52 | 12.90 | 216.86 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.08 | 12.87 | 2.67 |
600885 | 宏发股份 | 0.92 | 12.33 | 22.60 |
600298 | 安琪酵母 | 1.00 | 12.19 | 29.44 |
300203 | 聚光科技 | 0.55 | 12.09 | 12.18 |
600201 | 生物股份 | 1.35 | 12.02 | 19.82 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.29 | 12.01 | 349.39 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.15 | 11.98 | 22.60 |
603816 | 顾家家居 | 0.16 | 11.87 | 4.66 |
600066 | 宇通客车 | 2.56 | 11.55 | 33.29 |
600690 | 海尔智家 | 6.80 | 11.16 | 113.63 |
600585 | 海螺水泥 | 4.39 | 10.97 | 176.37 |
000651 | 格力电器 | 6.37 | 10.66 | 346.27 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.79 | 10.24 | 21.43 |
002859 | 洁美科技 | 0.11 | 10.09 | 2.69 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.64 | 10.07 | 11.42 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问鹿财经:http://www.lucaijing.com.cn