141股每笔成交量增超50% 这三只个股环比增幅居前

2019-05-27 19:56:41来源: 数据宝编辑:鹿鸣君

扫一扫

分享文章到微信

扫一扫

关注鹿财经微信公众号

  原标题:141股每笔成交量增超50% 这三只个股环比增幅居前

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月27日收盘,沪指报收2892.38点,涨跌幅1.38%;深成指报收8979.83点,涨跌幅2.31%;创业板指报收1491.95点,涨跌幅3.34%。从平均每笔成交数据来看,有1474只个股平均每笔成交量环比增加;665只每笔成交量环比下降。其中深中华A、潍柴重机、蓝英装备等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,大港股份、*ST东网、*ST尤夫等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有25只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。

  5月27日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交
(股)
环比
(%)
000017 深中华A 9.93 3099 271.20
000880 潍柴重机 10.06 2165 248.09
300293 蓝英装备 9.96 1315 216.68
002634 棒杰股份 0.84 1833 170.35
002632 道明光学 2.70 1412 162.42
300392 腾信股份 -2.11 2191 154.54
300181 佐力药业 9.93 2475 138.17
002701 奥 瑞 金 -5.33 3509 137.23
000023 深天地A 4.15 906 129.15
002206 海 利 得 1.55 2507 118.01

  5月27日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
笔数 环比
(%)
002077 大港股份 -1.69 61837 2478.69
002175 *ST 东网 0.90 13289 1957.12
002427 *ST 尤夫 0.33 2341 800.38
001896 豫能控股 2.83 35170 674.16
002666 德联集团 3.32 24081 598.81
002194 *ST 凡谷 -4.82 14601 398.33
300278 华 昌 达 -5.29 13775 374.67
300210 森远股份 -10.02 16371 373.70
300265 通光线缆 1.95 18848 336.90
300106 西部牧业 -0.51 16571 327.20

  5月27日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交(股)
环比
(%)
笔数 笔数
环比
(%)
蓝英装备 9.96 1315 216.68 4451 65.22
奥 瑞 金 -5.33 3509 137.23 24380 309.13
深天地A 4.15 906 129.15 4296 52.29
华 鹏 飞 7.83 1673 107.45 4832 76.22
*ST 东网 0.90 3657 105.24 13289 1957.12
凯文教育 2.62 1950 102.84 2287 68.66
腾邦国际 -8.82 2314 100.01 11211 293.09
兴民智通 -7.21 2375 96.61 12153 102.58
红相股份 5.69 1237 77.43 3721 52.44
广发证券 1.53 2130 77.40 33613 100.73
双象股份 4.17 1056 75.31 1538 120.34
华自科技 5.47 2193 70.01 5494 67.09
新联电子 4.68 1723 68.82 5069 64.74
顺络电子 -0.25 1256 66.44 23547 52.44
英 维 克 0.00 590 55.45 4950 51.15
翔鹭钨业 6.47 823 55.35 4870 68.86
亚太药业 6.00 1577 54.86 8389 79.37
锡业股份 6.18 1722 54.03 17647 61.59
丽江旅游 3.41 1557 53.97 3801 149.74
宝通科技 1.14 847 53.65 3829 52.43

     投稿邮箱:lukejiwang@163.com   详情访问鹿财经:http://www.lucaijing.com.cn

相关推荐