26只个股创5178点以来新低 *ST瑞德、*ST华业跌幅高达94.33%
2019-05-21 19:14:47来源:证券时报编辑:鹿鸣君
扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注鹿财经微信公众号
原标题:26只个股创5178点以来新低 *ST瑞德、*ST华业跌幅高达94.33%
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月21日,已有26只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST瑞德、*ST华业等个股跌幅最大,跌幅分别高达94.33%、93.46%;*ST高升、ST天润等个股市盈率最低,分别为13.00倍、26.21倍;*ST利源、ST银亿等个股市净率最低,分别为0.52倍、0.55倍。(数据宝)
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 |
2015年6月15日以来 跌幅(%) |
最新收盘价 (元) |
市盈率 (倍) |
市净率 (倍) |
所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
600666 | *ST 瑞德 | -94.33 | 1.83 | - | 3.60 | 电子 |
600240 | *ST 华业 | -93.46 | 1.43 | - | 15.36 | 房地产 |
002501 | *ST 利源 | -93.37 | 1.57 | - | 0.52 | 有色金属 |
002143 | *ST 印纪 | -92.93 | 1.75 | - | 2.79 | 传媒 |
002175 | *ST 东网 | -92.18 | 2.59 | - | 3.58 | 传媒 |
002290 | *ST 中科 | -91.61 | 5.27 | 70.02 | 1.03 | 家用电器 |
000806 | ST 银 河 | -90.00 | 2.88 | - | 2.29 | 电气设备 |
000760 | *ST 斯太 | -89.57 | 1.85 | - | 2.74 | 汽车 |
002499 | *ST 科林 | -89.49 | 4.73 | - | 4.78 | 机械设备 |
000018 | *ST 神城 | -89.48 | 1.36 | - | 21.88 | 建筑装饰 |
600891 | *ST 秋林 | -88.56 | 1.86 | - | - | 轻工制造 |
600687 | *ST 刚泰 | -88.49 | 2.28 | - | 0.71 | 有色金属 |
002684 | *ST 猛狮 | -87.81 | 3.46 | - | - | 汽车 |
000971 | *ST 高升 | -87.36 | 2.54 | 13.00 | 1.39 | 通信 |
600119 | *ST 长投 | -85.94 | 5.17 | 36.87 | 10.67 | 交通运输 |
002711 | *ST 欧浦 | -85.40 | 2.30 | - | - | 交通运输 |
002629 | *ST 仁智 | -84.01 | 2.41 | - | 49.87 | 采掘 |
002450 | *ST 康得 | -83.17 | 3.49 | - | 0.69 | 化工 |
000820 | *ST 节能 | -82.25 | 3.01 | - | 12.48 | 公用事业 |
002356 | *ST 赫美 | -82.10 | 4.75 | - | 57.94 | 轻工制造 |
000752 | *ST 西发 | -80.92 | 5.46 | - | 4.09 | 食品饮料 |
600614 | *ST 鹏起 | -74.66 | 2.99 | - | 4.67 | 有色金属 |
002021 | *ST 中捷 | -72.90 | 1.90 | - | 1.88 | 机械设备 |
002113 | ST 天 润 | -72.14 | 1.91 | 26.21 | 1.26 | 传媒 |
000981 | ST 银 亿 | -68.57 | 1.93 | 65.10 | 0.55 | 房地产 |
002766 | *ST 索菱 | -51.96 | 2.84 | - | 0.96 | 计算机 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问鹿财经:http://www.lucaijing.com.cn
相关推荐