5月13日38只A股换手率超过20%
2019-05-13 17:23:02来源: 数据宝编辑:鹿鸣君
扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注鹿财经微信公众号
原标题:5月13日38只A股换手率超过20%
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(5月13日)收盘,沪指报2903.71点,跌35.50点,跌幅为1.21%;深成指报9103.36点,跌132.03点,跌幅为1.43%;创业板指报1503.07点,跌30.81点,跌幅为2.01%。个股方面,今日38只A股换手率超过20%。
5月13日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
002547 | 春兴精工 | 13.66 | 39.52 | 3.56 |
300488 | 恒锋工具 | 37.79 | 39.43 | 2.30 |
603336 | 宏辉果蔬 | 22.92 | 35.75 | 5.57 |
603681 | 永冠新材 | 28.90 | 34.88 | 3.58 |
603421 | 鼎信通讯 | 26.63 | 34.30 | 5.17 |
002871 | 伟隆股份 | 24.71 | 33.91 | 10.02 |
002057 | 中钢天源 | 12.71 | 30.74 | 10.04 |
300768 | 迪普科技 | 41.14 | 30.15 | 10.00 |
002054 | 德美化工 | 9.38 | 29.90 | 2.85 |
002467 | 二 六 三 | 11.30 | 29.19 | 0.18 |
603777 | 来 伊 份 | 15.71 | 28.98 | 1.75 |
300405 | 科隆股份 | 17.82 | 27.67 | -4.96 |
603068 | 博通集成 | 50.33 | 27.40 | -4.39 |
603335 | 迪 生 力 | 6.24 | 26.52 | 10.05 |
300152 | 科融环境 | 5.22 | 26.36 | 2.55 |
300771 | 智莱科技 | 67.02 | 25.72 | 2.76 |
300576 | 容大感光 | 18.87 | 25.65 | 10.03 |
002481 | 双塔食品 | 6.32 | 25.43 | 0.64 |
002868 | 绿康生化 | 24.23 | 24.79 | 4.71 |
300139 | 晓程科技 | 12.24 | 24.13 | 2.26 |
300749 | 顶固集创 | 18.65 | 23.78 | 1.03 |
300292 | 吴通控股 | 6.97 | 23.53 | 9.94 |
300769 | 德方纳米 | 96.10 | 23.38 | 2.13 |
300561 | 汇金科技 | 20.57 | 23.34 | 4.95 |
300353 | 东土科技 | 15.10 | 22.66 | -2.20 |
600127 | 金健米业 | 5.25 | 22.58 | -0.76 |
603967 | 中创物流 | 26.03 | 22.55 | 0.62 |
000723 | 美锦能源 | 15.63 | 22.46 | 0.90 |
300773 | 拉 卡 拉 | 66.92 | 22.45 | -4.67 |
601865 | 福 莱 特 | 10.80 | 21.95 | 2.56 |
000713 | 丰乐种业 | 10.95 | 21.54 | 10.05 |
600095 | 哈 高 科 | 5.83 | 21.42 | -6.87 |
600677 | 航天通信 | 17.86 | 21.32 | 0.39 |
002910 | 庄园牧场 | 16.38 | 21.03 | -4.21 |
300698 | 万马科技 | 17.73 | 20.97 | 2.84 |
002846 | 英联股份 | 13.83 | 20.40 | 4.69 |
002893 | 华通热力 | 18.46 | 20.25 | 5.19 |
600213 | 亚星客车 | 12.68 | 20.09 | -1.25 |
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问鹿财经:http://www.lucaijing.com.cn
相关推荐
渣打集团(02888)5月2日耗资954.2万英镑回购134.2万股
原标题:渣打集团(02888)5月2日耗资954.2万英镑回购134.2万股 讯,渣打集团(02888
快财经2019-05-03