龙虎榜追踪 主力资金净流入超千万的个股共有14只
2019-04-30 20:38:27来源:数据宝编辑:鹿鸣君
扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注鹿财经微信公众号
原标题:龙虎榜追踪 主力资金净流入超千万的个股共有14只
4月30日龙虎榜中机构及营业部席位资金净买入6.59亿元,其中净买入的个股有28只;净卖出的个股有27只。净买入前三名个股分别是新希望、仁和药业、正邦科技等,净买入金额占当日成交额比例达14.61%、9.16%、6.52%。
从盘口资金流向来看,主力资金净流入超千万且龙虎榜净买入个股共有14只,其中新希望、仁和药业、正邦科技等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有风神股份、华茂股份、东南网架,净流入力度分别为43.77%、28.35%、26.48%。
4月30日龙虎榜净买入且主力资金净流入个股
代码 | 简称 |
涨跌幅 (%) |
席位 净买入 金额(万元) |
主力资金 净流量 (万元) |
力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000876 | 新 希 望 | 9.97 | 18771 | 20700 | 16.11 |
000650 | 仁和药业 | 10.05 | 14682 | 18446 | 11.51 |
002157 | 正邦科技 | 10.00 | 13444 | 12112 | 5.87 |
603226 | 菲林格尔 | 2.45 | 7730 | 2365 | 9.37 |
300119 | 瑞普生物 | 10.03 | 5983 | 4932 | 20.48 |
002057 | 中钢天源 | 10.00 | 5196 | 8229 | 22.86 |
002135 | 东南网架 | 9.97 | 4507 | 5833 | 26.48 |
002437 | 誉衡药业 | 10.10 | 4210 | 366 | 1.64 |
002617 | 露笑科技 | 6.13 | 3591 | 2541 | 8.06 |
000850 | 华茂股份 | 10.00 | 2921 | 5637 | 28.35 |
000600 | 建投能源 | 10.06 | 2415 | 655 | 4.27 |
300176 | 派生科技 | 10.02 | 2144 | 5593 | 9.99 |
300220 | 金运激光 | 9.29 | 1031 | 1295 | 16.46 |
002592 | 八菱科技 | 10.01 | 995 | 1859 | 6.51 |
600758 | 红阳能源 | 10.08 | 859 | 7539 | 8.45 |
600469 | 风神股份 | 10.07 | 472 | 475 | 43.77 |
300508 | 维宏股份 | 9.99 | 386 | 705 | 4.70 |
300421 | 力星股份 | 10.02 | 169 | 4380 | 17.91 |
000004 | 国农科技 | 10.01 | 122 | 653 | 8.65 |
注:表里已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
投稿邮箱:lukejiwang@163.com 详情访问鹿财经:http://www.lucaijing.com.cn
相关推荐